台灣國民傢俱品牌論壇
標題:
家具城進销存管理系統数据库設計看此文!
[打印本頁]
作者:
admin
時間:
2024-5-8 14:12
標題:
家具城進销存管理系統数据库設計看此文!
在家居行業中,家具城進销存辦理體系是很是首要的一環。它可以帮忙家具城辦理者更好地把握库存、贩賣環境,提高企業的运营效力。本文将具體先容家具城進销存辦理體系数据库的設計,帮忙大師更好地
除蟎淨膚皂
,舆解和利用這一體系。
1. 體系需求阐發
在設計家具城進销存辦理體系的数据库以前,咱们必要先领會體系的需求。一般来讲,家具城進销存辦理體系必要實現
靜脈曲張藥內湖抽化糞池
,膏,如下功效:
- 库存辦理:及時监控各個堆栈的库存環境,便利举行補貨和挑唆;
- 贩賣辦理:记實各個門店的贩賣環境,便利举行贩賣阐發;
- 客户辦理:保護客户信息,便利举行客户瓜葛保護;
- 供给商辦理:保護供给商信息,便利举行供给商评估和辦理;
- 財政辦理:統计各個部分的財政報表,便利举行財政阐發。
2. 数据库表布局設計
按照上述需求阐發,咱们可以設計如下几個關頭的数据库表:
(1)堆栈表(warehouse)
| 字段名 | 類型 | 描写 |
| ------------- | ------------ | ---------------- |
| id | int | 堆栈ID |
| name | varchar(50) | 堆栈名称 |
| address | varchar(200) | 堆栈地點 |
| create_time | datetime | 建立時候 |
| update_time | datetime | 更新時候 |
(2)商品表(product)
| 字段名 | 類型 | 描写 |
| ------------- | ------------ | ---------------- |
| id | int | 商品ID |
| name | varchar(50) | 商品名称 |
| category | varchar(50) | 商品種别 |
| brand | varchar(50) | 商品品牌 |
| price | decimal(10,2)| 商品代價 |
| stock | int | 库存数目 |
| create_time | datetime | 建立時候 |
| update_time | datetime | 更新時候
美白牙膏
,|
(3)門店表(store)
| 字段名 | 類型 | 描写 |
| ------------- | ------------ | ---------------- |
| id | int | 門店ID |
| name | varchar(50) | 門店名称 |
| address | varchar(200) | 門店地點 |
| phone | varchar(20) | 門店德律風 |
| manager | varchar(50) | 門店司理 |
| create_time | datetime | 建立時候 |
| update_time | datetime | 更新時候 |
(4)客户表(customer)
| 字段名 | 類型 | 描写 |
| ------------- | ------------ | ---------------- |
| id | int | 客户ID |
| name | varchar(50) | 客户名称 |
| phone | varchar(20) | 客户德律風 |
| email | varchar(50) | 客户邮箱 |
| address | varchar(200) | 客户地點 |
| create_time | datetime | 建立時候 |
| update_time | datetim
豐胸中藥
,e | 更新時候 |
(5)供给商表(supplier)
| 字段名 | 類型 | 描写 |
| ------------- | ------------ | ---------------- |
| id | int | 供给商ID |
| name | varchar(50) | 供给商名称 |
| phone | varchar(20) | 供给商德律風 |
| email | varchar(50)
看完這篇文章但愿能帮忙到大師。
歡迎光臨 台灣國民傢俱品牌論壇 (http://bbs.xuhung88.com.tw/)
Powered by Discuz! X3.3